BMW M50B25
Code: M50
4-Stroke
Confirmed
Key Specifications
Manufacturer
BMW
(Germany)
Family
M50/M60 Series
Displacement
2.5 L (152.2 ci)
Power Output
141 kW / 189 hp 189.1 hp / 191.7 PS
Torque
245 Nm
180.7 lb-ft / 25 kpm
Configuration
Inline-6 6 Cylinders
Fuel Type
Petrol
Induction
Naturally Aspirated
Unit Converter
Detailed Specifications
| Manufacturer | BMW (Germany) |
|---|---|
| Family | M50/M60 Series |
| Stroke Type | 4-stroke |
| Configuration | Inline-6 6 Cylinders |
| Displacement | 2,494.0 cc (152.2 ci) |
| Bore × Stroke | 84.0 mm × 75.0 mm (3.307 in × 2.953 in) |
| Compression Ratio | 10.5:1 |
| Power Output | 141.0 kW (189.1 hp / 191.7 PS) |
| Torque | 245.0 Nm (180.7 lb-ft / 25 kpm) |
| Valvetrain | DOHC |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Fuel Type | Petrol |
| Induction | Naturally Aspirated |
| Cooling System | Liquid-cooled |
| Oil Capacity | 6.5 L (6.9 qt) |
| Weight | 150.0 kg (330.7 lbs) |
| Production Years | 1991 - 1996 |
| Data Quality | Confirmed |
Applications
| Vehicle/Equipment | Manufacturer | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| BMW 525i (E34) | BMW | 1991 - 1995 | Second generation 5 Series |
| BMW 325i (E36) | BMW | 1992 - 1995 | Third generation 3 Series |