Subaru EJ20
Code: EJ20G
4-Stroke
Confirmed
Key Specifications
Manufacturer
Subaru
(Japan)
Family
EJ Series
Displacement
2.0 L (121.7 ci)
Power Output
184 kW / 247 hp 246.7 hp / 250.2 PS
Torque
260 Nm
191.8 lb-ft / 26.5 kpm
Configuration
Flat-4 4 Cylinders
Fuel Type
Petrol
Induction
Turbocharged
Unit Converter
Detailed Specifications
| Manufacturer | Subaru (Japan) |
|---|---|
| Family | EJ Series |
| Stroke Type | 4-stroke |
| Configuration | Flat-4 4 Cylinders |
| Displacement | 1,994.0 cc (121.7 ci) |
| Bore × Stroke | 92.0 mm × 75.0 mm (3.622 in × 2.953 in) |
| Compression Ratio | 8.0:1 |
| Power Output | 184.0 kW (246.7 hp / 250.2 PS) |
| Torque | 260.0 Nm (191.8 lb-ft / 26.5 kpm) |
| Valvetrain | DOHC |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Fuel Type | Petrol |
| Induction | Turbocharged |
| Cooling System | Liquid-cooled |
| Oil Capacity | 4.0 L (4.2 qt) |
| Weight | 140.0 kg (308.6 lbs) |
| Production Years | 1989 - 2005 |
| Data Quality | Confirmed |
Applications
| Vehicle/Equipment | Manufacturer | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Subaru Legacy GT | Subaru | 1989 - 2003 | Sporty family sedan |
| Subaru Impreza WRX | Subaru | 1992 - 2000 | First generation WRX |
| Subaru Impreza WRX STI | Subaru | 1994 - 2000 | High-performance version |